咨詢熱線:
18753190152
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
型號 |
|
基礎型便攜式電導率測量儀 |
電導率 | 測量范圍 | 0.1μS/cm- 200mS/cm |
分辨率 | 最小0.01μuS/cm或3位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
參比溫度 | 20、25℃ | |
溫度補償類型 | 線性(0-10.0%/℃) | |
電極常數范圍 | 0.001-10 | |
校準點 | 1 | |
校準編輯功能 | . | |
TDS | 測量范圍 | 1-19,999mg/L |
分辨率 | 4位有效數字 | |
相對精度 | 讀數的0.5% | |
TDS因數范圍 | 線性 0.01-10.00,默認 0.49 | |
溫度 | 測量范圍 | -5-105℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相對精度 | ±0.1℃ | |
校準功能 | 有,1點 | |
數據存儲 | 數量 | 50 條 |
記錄類型 | 手動、自動 | |
記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
輸入 | 電導率電極 | 8 針 mini DIN 接口 |
電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
AA電池 | 4節 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號