咨詢熱線:
18753190152
恒溫恒濕箱有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種模擬環境條件,可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。
產品特點
1、 采用鏡面不銹鋼內膽,箱內擱板間距可調。
2、國際品牌壓縮機,采用環保無氟制冷劑(R134a),高效率、低能耗、節能環保。
3、微電腦PID控制,控溫精確可靠,波動少,帶定時功能。
4、 獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷。
5、 預留RS485接口,可連接打印機和計算機,記錄溫度變化參數。
6、 LED顯示屏,各種功能均為圖標指示,一目了然。
7、 箱體左側有一直徑30mm的測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
型號 | LRH-100-S | LRH-150-S | LRH-200-S | LRH-250-S | LRH-325-S | LRH-400A-S |
型號 | LRH-100-HS | LRH-150-HS | LRH-200-HS | LRH-250-HS | LRH-325-HS | LRH-400A-HS |
容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
控制范圍溫度(℃) | 5~65 | |||||
分辨率(℃) | 0.1 | |||||
波動度(℃) | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||
均勻度(℃) | ± 0.8 | |||||
控制范圍濕度(%RH) | 35~90 | |||||
分辨率濕度(%RH) | 0.10% | |||||
控制精度濕度(%RH) | ± 5 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
功率(W) | 227 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||
凈重(kg) | 39 | 56 |
|
69 |
|
94 |
毛重(kg) | 78 | 108 |
|
133 |
|
125 |
內箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 |
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 |
外部 | 冷軋鋼板噴塑處理,聚氨酯整體發泡,整體圓弧設計 | |||||
內部 | 圓弧型鏡面不銹鋼內膽 |
備注:1.型號-S可運行常溫常濕試驗,型號-HS可運行高溫高濕試驗,加濕內循環功能
2.性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
型號 | LRH-100-S | LRH-150-S | LRH-200-S | LRH-250-S | LRH-325-S | LRH-400A-S |
型號 | LRH-100-HS | LRH-150-HS | LRH-200-HS | LRH-250-HS | LRH-325-HS | LRH-400A-HS |
容積(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | 400 |
控制范圍溫度(℃) | 5~65 | |||||
分辨率(℃) | 0.1 | |||||
波動度(℃) | ± 0.3 | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||
均勻度(℃) | ± 0.8 | |||||
控制范圍濕度(%RH) | 35~90 | |||||
分辨率濕度(%RH) | 0.10% | |||||
控制精度濕度(%RH) | ± 5 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
功率(W) | 227 | 377 | 378 | 378 | 379 | 379 |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||
凈重(kg) | 39 | 56 |
|
69 |
|
94 |
毛重(kg) | 78 | 108 |
|
133 |
|
125 |
內箱尺寸(mm) | 430×413×570 | 450×430×780 | 500×478×850 | 500×478×1030 | 540×550×1100 | 600×597×1140 |
外箱尺寸(mm) | 500×506×1116 | 520×520×1350 | 570×567×1420 | 570×567×1600 | 610×640×1675 | 670×686×1715 |
外部 | 冷軋鋼板噴塑處理,聚氨酯整體發泡,整體圓弧設計 | |||||
內部 | 圓弧型鏡面不銹鋼內膽 |
備注:1.型號-S可運行常溫常濕試驗,型號-HS可運行高溫高濕試驗,加濕內循環功能
2.性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號