咨詢熱線:
18753190152
產品概述
低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機的功能。廣泛應用于石油、化工、冶金、醫藥、生化、物性,測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。根據槽開口尺寸的不同,可在浴槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連接,與恒溫源配套使用。內循環增加槽內溫度的均勻性,減少溫度波動。外循環:通過泵的循環能力,利用出水口將保溫軟管與外部設備連接,形成封閉回路,流回設備進水口,是將槽內恒溫介質外引,建立外部恒溫場。
產品特點
1、全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置
2、循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
3、槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗
4、采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示
5、內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕
6、DCW系列低溫恒溫槽為臥式,便于置于操作臺內。
【聯系方式】
電話:18753190152
Q Q :3094970339
【歐萊博服務】
安裝
1:無需上門安裝調試,可電話指導,通電即可用
2:如果特別需要上門安裝,需收費用,按實際情況收費。
售后
1:質保一年
2:小問題電話指導解決,大問題實在無法解決可安排工程師上門解決。
【歐萊博保障】
因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c網站圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且保證與當時市場上同樣主流新品一致。
若本網站沒有及時更新,請大家諒解!
型 號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作室尺寸 | 槽深度 | 泵流量 | 開口尺寸 |
(℃) | (℃) | (mm) | (mm) | (L/min) | (mm) | |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 1 | 250x200x150 | 150 | 4 | 160×120 |
DC-0510 | 290×200×180 | 180 | 4 | 160×120 | ||
DC-0515 | 300×260×180 | 180 | 8 | 210×190 | ||
DC-0520 | 360×280×180 | 180 | 10 | 210×190 | ||
DC-0530 | 400×280×250 | 250 | 12 | 210×190 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 1 | 250x200x150 | 150 | 4 | 160×120 |
DC-1010 | 290×200×180 | 180 | 4 | 160×120 | ||
DC-1015 | 300×260×180 | 180 | 8 | 210×190 | ||
DC-1020 | 360×280×180 | 180 | 10 | 210×190 | ||
DC-1030 | 400×280×250 | 250 | 12 | 210×190 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 1 | 250x200x150 | 150 | 4 | 160×120 |
DC-2010 | 290×200×180 | 180 | 4 | 160×120 | ||
DC-2015 | 300×260×180 | 180 | 8 | 210×190 | ||
DC-2020 | 360×280×180 | 180 | 10 | 210×190 | ||
DC-2030 | 400×280×250 | 250 | 12 | 210×190 | ||
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250x200x150 | 150 | 4 | 160×120 |
DC-3010 | 290×200×180 | 180 | 4 | 160×120 | ||
DC-3015 | 300×260×180 | 180 | 8 | 210×190 | ||
DC-3020 | 360×280×180 | 180 | 10 | 210×190 | ||
DC-3030 | 400×280×250 | 250 | 12 | 160×120 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250x200x150 | 150 | 4 | 160×120 |
DC-4010 | 290×200×180 | 180 | 4 | 210×190 | ||
DC-4015 | 300×260×180 | 180 | 8 | 210×190 | ||
DC-4020 | 360×280×180 | 180 | 10 | 210×190 | ||
DC-4030 | 400×280×250 | 250 | 12 | 210×190 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 1 | 200×160×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 200×160 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×180 | 180 | 4 | 160×120 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×180 | 180 | 4 | 160×120 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×180 | 180 | 8 | 160×120 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號