咨詢熱線:
18753190152
產品特點
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻
升溫快且均勻,價格功率無極可調。
數顯加熱板另具有以下特點:
數字顯示屏,更加清晰地讀出加熱盤的溫度
型號 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
允許工作時間 | 連續 | ||||
較高溫度(℃) | 350℃ | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||
加熱盤 | 鋁拉伸 | ||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
連續運行 | 是 | ||||
設定方式 | 刻度/數字 | ||||
定時器 | 無/數字 | ||||
運行功能 | 無 | ||||
溫度傳感器 | K 型 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高CM) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 |
托盤承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
電源(50/60Hz) | 220V | ||||
凈重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 |
12/14.2 |
型號 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C |
允許工作時間 | 連續 | ||||
較高溫度(℃) | 350℃ | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||
加熱盤 | 鋁拉伸 | ||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 |
連續運行 | 是 | ||||
設定方式 | 刻度/數字 | ||||
定時器 | 無/數字 | ||||
運行功能 | 無 | ||||
溫度傳感器 | K 型 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高CM) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 |
托盤承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG |
電源(50/60Hz) | 220V | ||||
凈重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 |
12/14.2 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號