咨詢熱線:
18753190152
一、用途概述
適用于工礦企業、醫學院校、科研單位在真空條件下對物品進行干燥熱處理。
二、產品特點
1、方形工作室使有效面積達到最大。鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內物體一目了然。
2、箱門閉合松緊能調節,整體成型的硅橡膠門封圈,確保箱內高真空度。
3、微電腦智能控制儀,具有設定、測量溫度雙數字顯示和PID自整定功能,控溫精確,可靠。
4、加熱功率比例可任意調節,確保低端控溫無溫度過沖之弊。
5、特別適合對易分解具熱敏性和易氧化物質進行干燥,還可向工作室充入惰性氣體對特定物品進行快速干燥。(需要充惰性氣體保護物品的請與制造商聯系)
6、可加裝短信監控報警系統。當使用人員若不在現場,設備發生故障時,系統及時采集故障信號,通過短信位列前茅時間送到指定接收人員的手機上,確保及時排除故障,恢復實驗,避免造成意外損失。(選配)
※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
型 號 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 機械指針式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
真空泵(標配) | ― | ― | ― | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
載物托架(標配) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
工作室材料 | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) |
注:DZF-6090/DZF-6210標準配置含2XZ-4真空泵。DZF-6020/DZF-6030/DZF-6050標準配置不含真空泵可選購。
※ 性能參數測試在空載條件下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。
型 號 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
電源電壓 | AC 220V 50HZ | ||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ | RT+10~250℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
消耗功率 | <350W | <550W | <1400W | <1200W | <2000W |
真空度 | <133Pa | ||||
真空表 | 機械指針式 | ||||
工作室尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
外形尺寸(mm) | 586×500×450 | 610×485×485 | 710×550×535 | 635×645×1255 | 732×775×1475 |
真空泵(標配) | ― | ― | ― | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
載物托架(標配) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
工作室材料 | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) |
注:DZF-6090/DZF-6210標準配置含2XZ-4真空泵。DZF-6020/DZF-6030/DZF-6050標準配置不含真空泵可選購。
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號