咨詢熱線:
18753190152
歐萊博臺式真空干燥箱采用指針式真空壓力表,工作室采用不銹鋼制作而成。1-9999分鐘定時使用,無定時連續(xù)運行。
產品性能
☆ 內箱材質:SUS-304不銹鋼板;外部材質:SPCC 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理;保溫材質:超細玻璃纖維棉。
☆觀察窗為鋼化玻璃視窗;開啟方向為單開門設計,由左側往右側開啟方式。
☆微電腦自動演算P.I.D. ,配合固態(tài)繼電器功率控制,使溫度控制更為精確 (比例、積分、微分+固態(tài)繼電器控制方式)。
☆自動控制:溫度電熱輸出功率調整,P.I.D微積分控制… 等。
☆安全自檢:主要系統(tǒng)部件安全自檢, 當有異常發(fā)生時經由控制器指示狀態(tài)并停止加熱。
☆安全保護裝置:
(1) 斷路器:小型開關斷路器。
(2) 控制器內部保護
a. 溫度傳感器:斷路或短路(超量程)。
b. 超溫保護:設定溫度的高溫保護設定。
(3) 外部故障偵測保護,電熱保護:加熱器溫度自保護器。
(4) 故障異常報警:故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,發(fā)出報警音。
指數(shù) | 型號 | DZF-6020 | DZF-6050 | ||||||
(1) 溫度范圍 | 50℃至200℃。 | 50℃至250℃。 | |||||||
(2) 溫度波動度 | ±1 ℃ | ||||||||
(3) 真空度 | 133Pa | ||||||||
(4) 真空度顯示 | 指針式真空壓力表 | ||||||||
(5) 真空度控制方式 | 手動控制 | ||||||||
(6) 真空方式 | 真空泵(客戶自配) | ||||||||
(7) 功率( W ) | 500 | 1400 | |||||||
(8) 內部尺寸W*D*H (cm) | 33×33×28 | 42×35×37 | |||||||
(9) 內部容積(L) | 30 | 54 | |||||||
(10) 外部尺寸W*D*H (cm) | 58×57×45 | 71×59×53 | |||||||
(11) 包裝尺寸W*D*H (cm) | 70×64×60 | 82×70×69 | |||||||
(12) 凈重/毛重 (kg) | 35/50 | 75/106 | |||||||
(13) 擱板 | 鋁制擱板×1 塊。 | 鋁制擱板×2 塊 。 | |||||||
(14) 電源電壓 |
1? 220V 50Hz |
指數(shù) | 型號 | DZF-6020 | DZF-6050 | ||||||
(1) 溫度范圍 | 50℃至200℃。 | 50℃至250℃。 | |||||||
(2) 溫度波動度 | ±1 ℃ | ||||||||
(3) 真空度 | 133Pa | ||||||||
(4) 真空度顯示 | 指針式真空壓力表 | ||||||||
(5) 真空度控制方式 | 手動控制 | ||||||||
(6) 真空方式 | 真空泵(客戶自配) | ||||||||
(7) 功率( W ) | 500 | 1400 | |||||||
(8) 內部尺寸W*D*H (cm) | 33×33×28 | 42×35×37 | |||||||
(9) 內部容積(L) | 30 | 54 | |||||||
(10) 外部尺寸W*D*H (cm) | 58×57×45 | 71×59×53 | |||||||
(11) 包裝尺寸W*D*H (cm) | 70×64×60 | 82×70×69 | |||||||
(12) 凈重/毛重 (kg) | 35/50 | 75/106 | |||||||
(13) 擱板 | 鋁制擱板×1 塊。 | 鋁制擱板×2 塊 。 | |||||||
(14) 電源電壓 |
1? 220V 50Hz |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫(yī)用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號