咨詢熱線:
18753190152
● 儀器采用128*64點陣液晶顯示器,主機上可獨立完成光度測量、定量測量、 動力學測試等,可直接顯示標準曲線和動力學測試曲線,可存儲200條標準曲線。
● 進口環保型氘燈系統可有效減少您對臭氧的吸入
● 新型的光路系統設計、實現更高的分辨率,方便微量測試
● 先進的控制系統對氘燈、鎢燈的使用壽命進行實時監控
● 新型的插座式氘燈和鎢燈設計,換燈時免光學調試
● GLP自我鑒定功能,可根據需要隨時檢測儀器的波長精度和光 度精度和斷電保護功能
● 儀器可以進行自動波長校正、自動波長設定、自動切換光源和暗電流校正
● 寬大的樣品室,可容納 5-100mm各種規格的比色皿及各種附件的選配(八聯架、微量比色皿架等),大大提高測試效率
● 1200條/mm全息光柵和全密封結構確保儀器具有優良的性能指標和超低的雜散光 ,全面減少光學件受外界氣體和環境的影響
● 選配軟件后功能有:光度測量,定量分析(含標準曲線功能)、波長掃描、多波長測試、DNA/蛋白質和核酸測試等
● 可直接連接打印機(選配),打印圖譜和實驗數據
v-1600主要具有以下幾種功能:
● 光度測量
定波長下測樣品的吸光度、透過率和能量
●定量測試
1、標準曲線法:最多可建立10 個點的標準曲線,顯示圖譜和回歸方程;
2、系數法:利用公式 C=KA+B 或 A=KC+B,通過輸入相關 系數進行測量
●動力學測試
固定波長點下測試待測樣品在一段時間內吸光度或透過率的變化圖譜,可計算樣品反應率△A/t 掃描時間、采樣間 隔、延時時間、波長點可根據實際需要自行設定
●系統功能
波長校準、暗電流校準、光源點亮時間記錄,氘燈、鎢燈開關控制等
序號 | 產品參數 |
1 | 波長范圍 320-1100nm |
2 | 光譜帶寬 4nm |
3 | 光學系統 高性能全息光柵 1200 條/毫米 |
4 | 波長準確度 ±0.5nm |
5 | 波長重復性 ≤0.2nm |
6 | 光度準確度 ±0.002A(0-0.0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.3%T(0-100%T) |
7 | 光度重復性 ≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T) |
8 | 雜散光 ≤0.05%T(360nm 處) |
9 | 波長設置和調零 自動 |
10 | 光度范圍 -0.3 ~ 3A, 0-200%T.0-9999C |
11 | 基線漂移 ±0.001A/h (500nm 預熱后) |
12 | 基線平直度 ±0.002A (200-1000nm) |
13 | 噪聲水平 0.0005Abs(500nm 處) |
14 | 工作方式 A, T, C, E |
15 | 光源 進口長壽命氘燈,鎢燈 |
16 | 檢測器 進口硅光二極管 |
17 | 顯示方式 128×64 位點陣式液晶顯示器 |
18 | 數據輸出 USB 標準數據輸出口,并行打印輸出口 |
19 | 電源 AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
20 | 儀器尺寸 490 x 360 x 240mm |
21 |
重量 14kg |
序號 | 產品參數 |
1 | 波長范圍 320-1100nm |
2 | 光譜帶寬 4nm |
3 | 光學系統 高性能全息光柵 1200 條/毫米 |
4 | 波長準確度 ±0.5nm |
5 | 波長重復性 ≤0.2nm |
6 | 光度準確度 ±0.002A(0-0.0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.3%T(0-100%T) |
7 | 光度重復性 ≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T) |
8 | 雜散光 ≤0.05%T(360nm 處) |
9 | 波長設置和調零 自動 |
10 | 光度范圍 -0.3 ~ 3A, 0-200%T.0-9999C |
11 | 基線漂移 ±0.001A/h (500nm 預熱后) |
12 | 基線平直度 ±0.002A (200-1000nm) |
13 | 噪聲水平 0.0005Abs(500nm 處) |
14 | 工作方式 A, T, C, E |
15 | 光源 進口長壽命氘燈,鎢燈 |
16 | 檢測器 進口硅光二極管 |
17 | 顯示方式 128×64 位點陣式液晶顯示器 |
18 | 數據輸出 USB 標準數據輸出口,并行打印輸出口 |
19 | 電源 AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
20 | 儀器尺寸 490 x 360 x 240mm |
21 |
重量 14kg |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號