
咨詢熱線:
18753190152
儀器簡介
多年來,實驗室爐LH 15/12 - LF 120/14一直作為專業用箱式爐用于各項試驗操作,并獲得廣泛好
評。窯爐即可配備堅固的輕質耐火磚保溫材料(LH型號),也可采用組合式保溫結構(LF型號),即
在使用低儲熱、快冷卻的纖維保溫材料的同時在爐角安裝磚保溫材料。通過使用各種額外裝置,您可
以理想配備您的窯爐,以適應不同的操作需要。
主要特點
較高溫度1200 °C、1300 °C或1400 °C
5面加熱確保良好的溫度分布
安裝在支承管上的加熱元件自由輻射熱量,使用壽命長久
爐底SiC板保護底部加熱,并提供平穩的堆垛支墊
LH爐型:采用多層次的無纖維輕質耐火磚保溫結構和特殊的絕熱設計
LF爐型:優質的纖維保溫結構和爐角耐火磚大大縮短加熱和冷卻時間
爐門采用磚對磚密封結構,并經過手工磨砂
高連接功率降低加熱時間
煙霧由旁路接口連接排氣管排走
自承式拱形爐頂結構穩定,在一定程度上起到防塵作用
爐門配備快速閉合裝置
爐底設有無級可調進氣門
供貨范圍包含支架
針對各類控制器的說明參見"測量和調節技術"
冷卻風扇和自動排氣蓋縮短冷卻時間
LH 15/12 帶磚保溫結構LH 60/12 帶燃燒失重稱量裝置
LF型窯爐的爐腔由低儲熱纖維材料構
成,冷卻時間大大縮短
30
平行導向門可在高溫狀態下打開
LF 120/12,帶纖維保溫結構
額外配置
平行導向門,可在高溫狀態下打開
帶線性電機驅動裝置的提升式爐門
單獨的壁式或立式柜,用于安裝開關裝置
自動排氣蓋
冷卻風扇,用于縮短循環時間
保護氣接頭和爐殼密封件
石英玻璃密封罐確保高純度的工作氣氛,爐門內襯由石英玻璃制成,起到
護蓋作用
手動或自動配氣系統
用于確定燃燒失重的稱量裝置
產品價:詳情頁中并未標注產品具體價格,如需購買,請拍下之后聯系客服改價格。
付款問題:本商城支持支付寶支付、微信支付、線下銀行打款等幾種形式,付款之前請咨詢客服具體事宜。
技術參數
型號 | 較高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 |
|
|
|
|
溫度 | |||||||||||
°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接* | 公斤 | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8,0 | 3相 | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12,0 | 3相 | 340 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 340 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 | 340 |
型號 | 較高 | 內尺寸mm | 容積 | 外尺寸mm | 連接功率 | 電氣 | 重量 |
|
|
|
|
溫度 | |||||||||||
°C | 寬 | 深 | 高 | 升 | 寬 | 深 | 高 | 千瓦 | 連接* | 公斤 | |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11,0 | 3相 | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15,0 | 3相 | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8,0 | 3相1 | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10,0 | 3相1 | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12,0 | 3相 | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18,0 | 3相 |
300 |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號