咨詢熱線:
18753190152
工作模式 | 速度模式 |
時間模式 | |
適用注射器 | 5, 10,20,30,50(60)ml滿足GB15810-2001一次性使用無菌注射器 |
注射精度 | 誤差 ±2%(正確標定注射泵) |
注射速度 | 5 ml注射器:0.1-150ml/h |
10ml注射器:0.1-300ml/h | |
20ml注射器:0.1-600ml/h | |
30ml注射器:0.1-900ml/h | |
50/60ml注射器:0.1-1500ml/h | |
預置量顯示 | 0-1000ML |
累積量顯示 | 0-9999.9ml |
KVO速度 | 0.1-2ml/h 默認為0.1ml/h |
BOLUS(ml/h) | 5 ml注射器:100-150 |
10ml注射器:100-300 | |
20ml注射器:100-600 | |
30ml注射器:100-900 | |
50/60ml注射器:100-1500 | |
性 能 | 藥物庫功能(可選配);無線監控系統(可選配) |
聲光報警 | 注射器脫落,推空,阻塞,電池不足,注射完畢,開合異常等以聲音、指示燈和顯示屏同時提醒。 |
電 源 | 交流電源:100-240V 50/60Hz ;直流電源:DC12V±1.2V |
功 耗 | 25VA |
呼叫接口 | 可選配 |
等級 | I類CF型 |
外型參數 | 300*130*125mm |
凈 重 | 1.8KG |
防水等級 | IPX3 |
阻塞壓力 | (40.0-160.0)Kpa (高中低三檔可調;默認為中檔) |
內部電池 | Li-Polymer 7.4V 1900mAh |
充電時間 | 開機充電10小時;不開機充電3小時。 |
運行時間 | 大于6小時 |
運行條件 | 環境溫度5℃-40℃ |
相對濕度 | 10-95 |
大氣壓力 | 86.0-106.0 Kpa |
運輸條件 | 溫度:-20℃到+60℃ |
|
|
大氣壓力: | 50.0-106.0 Kpa |
貯存條件 | 存儲溫度:-20℃到+45℃ |
版權所有:山東博科科學儀器有限公司|生物安全柜生產廠家,醫用品牌,價格,報價
備案號:魯ICP備17040084號-15 魯公網安備37010102000422號
魯械廣審(文)第2021052198號